rus - ukr - eng


Call Skype!
Справка, бронирование, доставка
Новый авиарейс
Отправить SMS
Перевозки грузов
ЮАР
Пізнай світ
Справка онлайн


  

В данном разделе представлены минимальные* тарифы на прямые рейсы из Киева и городов Украины.

При необходимости узнать тариф в направлении, здесь не представленном, Вы можете направить запрос по e-mail и наши специалисты подберут маршрут и просчитают стоимость авиаперевозки.

Воспользовавшись услугой бронирования online, Вы также сможете посмотреть стоимость билета в интересующем Вас направлении и, если она Вас устроит, сразу же забронировать билет*.

* - действуют специальные условия, аэропортовые и прочие сборы не включены.



1. На прямые международные рейсы с вылетом из Киева (тарифы RT):
Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
АММАН (Б) UF781 *500 USD МЮНХЕН (Б) LH3231 *369 USD
АМСТЕРДАМ (Б) KL1384 *385 USD МЮНХЕН (Б) LH3233 *369 USD
АМСТЕРДАМ (Б) KL1386 *385 USD НЕАПОЛЬ (Б) VV285 *308 USD
АМСТЕРДАМ (Б) PS101 *399 USD НЬЮ-ЙОРК (Б) DL89 *430 USD
АМСТЕРДАМ (Б) PS103 *399 USD НЬЮ-ЙОРК (Б) VV131 *379 USD
АНКАРА (Б) М9415 *280 USD ПАРИЖ (Б) AF2653 *399 USD
АФИНЫ (Б) VV227 *376 USD ПАРИЖ (Б) AF2853 *399 USD
АФИНЫ (Б) VV229 *376 USD ПАРИЖ (Б) PS701 *399 USD
БАНГКОК (Б) VV171 *750 USD ПЕКИН (Б) VV181 *700 USD
БАРСЕЛОНА (Б) PS995 *310 USD ПРАГА (Б) OK917 *258 USD
БЕЙРУТ (Б) UF201 *500 USD ПРАГА (Б) VV209 *255 USD
БЕРЛИН (Б) PS203 *259 USD РИГА (Б) BT403 *172 USD
БЕЛГРАД (Б) VV217 *340 USD РИМ (Б) AZ481 *349 USD
БРЮССЕЛЬ (Б) PS901 *399 USD РИМ (Б) PS305 *349 USD
БУДАПЕШТ (Б) MA111 *291 USD САЛОНИКИ (Б) VV221 *330 USD
БУДАПЕШТ (Б) VV203 *290 USD СОФИЯ (Б) VV205 *283 USD
ВАРШАВА (Б) LO752 *290 USD СОФИЯ (Б) VV217 *283 USD
ВАРШАВА (Б) VV207 *169 USD СТАМБУЛ (Б) TK1458 *240 USD
ВЕНА (Б) OS662 *270 USD СТАМБУЛ (Б) TK1460 *240 USD
ВЕНА (Б) OS664 *270 USD СТАМБУЛ (Б) VV261 *205 USD
ВЕНА (Б) PS845 *399 USD СТОКГОЛЬМ (Б) VV215 *324 USD
ВЕНА (Б) PS847 *399 USD ТАЛЛИНН (Б) OV312 *154 USD
ВИЛЬНЮС (Б) TE339 *90 USD ТАЛЛИНН (Б) VV4312 *150 USD
ВИЛЬНЮС (Б) TE341 *90 USD ТАШКЕНТ (Б) HY742 305 USD
ГАМБУРГ (Б) VV259 *199 USD ТАШКЕНТ (Б) UF121 305 USD
ДАМАСК (Б) по 01.05 UF881 *460 USD ТЕГЕРАН (Б) RV7901 *430 USD
ДАМАСК (Б) с 08.05 UF881 *460 USD ТЕГЕРАН (Б) UF207 *430 USD
ДЕЛИ (Б) VV151 *515 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) по 08.05 LY652 *300 USD
ДУБАЙ (Б) по 11.05 PS373 *419 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) 02.05.08 LY652 *300 USD
ДУБАЙ (Б) 10.05.08 PS375 *419 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) с 09.05 LY652 *300 USD
ДУБАЙ (Б) VV1273 *409 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) LY658 *300 USD
ДУБАЙ (Б) VV273 *409 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) VV1237 *334 USD
ДЮССЕЛЬДОРФ (Б) LH3239 *339 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) VV237 *334 USD
КАИР (Б) VV271 *360 USD ТОРОНТО (Б) VV141 *579 USD
КОПЕНГАГЕН (Б) SK1739 *210 USD ТРИПОЛИ (Б) LN181 *562 USD
ЛАРНАКА (Б) VV289 *410 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) LH3235 *369 USD
ЛИССАБОН (Б) PS951 *449 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) LH3237 *369 USD
ЛОНДОН (Б) BA883 *338 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) PS401 *259 USD
ЛОНДОН (Б) PS501 *259 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) PS403 *259 USD
ЛЮБЛЯНА (Б) JP933 *290 USD ХЕЛЬСИНКИ (Б) AY192 *200 USD
МАДРИД (Б) PS941 *310 USD ХЕЛЬСИНКИ (Б) PS621 *250 USD
МАДРИД (Б) PS943 *310 USD ЦЮРИХ (Б) PS471 *399 USD
МИЛАН (Б) AZ493 *299 USD ШАНХАЙ (Б) VV177 *680 USD
МИЛАН (Б) PS311 *299 USD


2.На прямые рейсы в города стран СНГ с вылетом с Киева(тарифи OW):
 
Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
АЛМАТЫ (Б) VV429 400 USD МОСКВА (Б) UN202 142 USD
АЛМАТЫ (Б) с 28.05 VV429 400 USD МОСКВА (Б) с 09.05 UN212 142 USD
АСТАНА (Б) UF109 500 USD МОСКВА (Б) с 14.05 UN212 142 USD
АШГАБАД (Б) T5742 *650 USD МОСКВА (Б) VV405 115 USD
БАКУ (Б) J26684 255 USD МОСКВА (Б) VV407 115 USD
БАКУ (Б) VV419 230 USD МОСКВА (Б) VV415 115 USD
БАКУ (Б) с 23.05 VV419 230 USD МОСКВА (Б) с 11.05 VV451 115 USD
БАТУМИ (Ж) 4L112 125 USD МОСКВА (Б) С7160 130 USD
БАТУМИ (Б) A9669 220 USD НИЖНЕВАРТОВСК (Б) 7К176 301 USD
ЕРЕВАН (Б) 7Д273 160 USD НОВЫЙ УРЕНГОЙ (Б) с 21.05 UT756 269 USD
ЕРЕВАН (Б) с 21.05 7Д273 160 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Б) VV401 180 USD
ЕРЕВАН (Б) В8856 175 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Б) ПЛ842 200 USD
КАЛИНИНГРАД (Б) KD476 69 USD СУРГУТ (Б) UT778 309 USD
КИШИНЕВ (Б) 9U136 93 USD ТБИЛИСИ (Б) PS727 200 USD
МИНСК (Б) UF107 105 USD ТБИЛИСИ (Б) VV417 240 USD
МИНСК (Б) В2846 90 USD ТБИЛИСИ (Б) ЖГ658 220 USD
МОСКВА (Б) SU184 95 USD ТБИЛИСИ (Б) ЦА544 235 USD
МОСКВА (Б) SU186 95 USD ТЮМЕНЬ (Б) с 21.05 UT756 259 USD


3.На прямые рейсы по Украине с вылетом из Киева(тарифы OW):
Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) VV59 48 USD ЛЬВОВ (Б) С6348 48 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6302 100 USD МАРИУПОЛЬ (Ж) ИИ932 398 ГРН
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6304 100 USD ОДЕССА (Б) VV1 100 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6308 100 USD ОДЕССА (Б) VV3 100 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6310 100 USD ОДЕССА (Б) VV7 100 USD
ДОНЕЦК (Б) по 11.05 7Д352 98 USD ОДЕССА (Б) С6344 100 USD
ДОНЕЦК (Б) с 12.05 7Д352 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) PS68 55 USD
ДОНЕЦК (Б) 7Д354 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV21 90 USD
ДОНЕЦК (Б) по 11.05 7Д356 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV23 90 USD
ДОНЕЦК (Б) с 12.05 7Д356 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV25 90 USD
ДОНЕЦК (Б) 7Д358 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV27 90 USD
ЗАПОРОЖЬЕ (Б) М9408 514 ГРН УЖГОРОД (Ж) 6V183 55 USD
ИВАНО-ФРАНКОВСК (Б) VV77 90 USD УЖГОРОД (Б) ЛУ675 600 ГРН
ИВАНО-ФРАНКОВСК (Б) С6346 90 USD ХАРЬКОВ (Б) VV31 55 USD
КРИВОЙ РОГ (Ж) 6V189 520 ГРН ХАРЬКОВ (Б) VV33 55 USD
ЛУГАНСК (Б) ЛУ678 450 ГРН ХАРЬКОВ (Б) С6350 57 USD
ЛУГАНСК (Б) ЛУ680 450 ГРН ХАРЬКОВ (Б) С6352 57 USD
ЛЬВОВ (Б) PS34 45 USD ЧЕРНОВЦЫ (Б) VV73 90 USD
ЛЬВОВ (Б) VV85 37 USD


4.На прямые рейсы с вылетом из городов Украины(тарифы OW,*-тарифы RT):
Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
РЕЙСЫ ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА СТАМБУЛ 3N537 *180 USD
ВАРШАВА С6229 *399 USD РЕЙСЫ ИЗ ОДЕССЫ
ВЕНА OS676 *380 USD АЛЕППО по 19.05 7Д575 *370 USD
ВЕНА С6227 *464 USD АЛЕППО с 20.05 7Д575 *370 USD
ЕРЕВАН С6233 195 USD АФИНЫ VV227 *320 USD
КИЕВ (Б) VV60 48 USD БАТУМИ 4L120 170 USD
КИЕВ (Б) С6301 100 USD БАТУМИ Л6326 185 USD
КИЕВ (Б) С6303 100 USD БУДАПЕШТ MA131 *275 USD
КИЕВ (Б) С6307 100 USD ВАРНА ЮЖ553 *220 USD
КИЕВ (Б) С6309 100 USD ВАРШАВА LO768 *280 USD
МОСКВА Д9432 158 USD ВЕНА OS620 *270 USD
МОСКВА С6213 166 USD ВЕНА PS820 *260 USD
ОДЕССА С6315 68 USD ВИЛЬНЮС BT405 *47 USD
СОЧИ (АДЛЕР) С6243 220 USD ДНЕПРОПЕТРОВСК С6316 68 USD
СТАМБУЛ TK1406 *144 USD ДОНЕЦК ЮЖ603 65 USD
СТАМБУЛ С6207 *210 USD ЕРЕВАН В8826 160 USD
ТБИЛИСИ С6235 172 USD КИЕВ (Б) VV2 100 USD
ТБИЛИСИ ЦА528 240 USD КИЕВ (Б) VV4 100 USD
ТЕЛЬ-АВИВ LY656 *300 USD КИЕВ (Б) VV8 100 USD
ТЕЛЬ-АВИВ VV243 *328 USD КИЕВ (Б) С6343 100 USD
РЕЙСЫ ИЗ ДОНЕЦКА ЛАРНАКА VV297 *390 USD
АЛЕППО по 13.05 7Д575 *370 USD МОСКВА UN208 185 USD
АЛЕППО с 20.05 7Д575 *370 USD МОСКВА VV445 160 USD
АММАН с 19.05 7Д567 *380 USD ПРАГА OK923 *211 USD
АФИНЫ 7Д553 *345 USD РИГА с 20.05 BT401 *156 USD
БАКУ 7Д271 120 USD РИГА BT407 *156 USD
БАКУ J2271 275 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ с 15.05 ПЛ852 232 USD
БАТУМИ Л6308 165 USD СТАМБУЛ TK1466 *169 USD
ВЕНА OS640 *380 USD СТАМБУЛ TK1468 *169 USD
ДУБАЙ по 13.05 7Д577 *439 USD СТАМБУЛ VV159 *179 USD
ЕРЕВАН 7Д251 155 USD ТБИЛИСИ 4L320 175 USD
КИЕВ (Б) по 11.05 7Д351 98 USD ТБИЛИСИ ЦА540 245 USD
КИЕВ (Б) с 12.05 7Д351 98 USD ТБИЛИСИ ЮЯ618 210 USD
КИЕВ (Б) 7Д353 98 USD ТЕЛЬ-АВИВ LY654 *300 USD
КИЕВ (Б) по 11.05 7Д355 98 USD ТЕЛЬ-АВИВ VV239 *328 USD
КИЕВ (Б) с 12.05 7Д355 98 USD РЕЙСЫ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ
КИЕВ (Б) 7Д357 98 USD ГАННОВЕР 23.05.08 7W707 звоните
ЛАРНАКА 7Д5569 *420 USD ЕРЕВАН В8836 150 USD
МОСКВА по 11.05 7Д153 35 USD ЕРЕВАН В8836 150 USD
МОСКВА с 17.05 7Д153 35 USD КИЕВ (Б) PS67 55 USD
МОСКВА 7Д157 35 USD КИЕВ (Б) VV22 90 USD
МОСКВА UT772 49 USD КИЕВ (Б) VV24 90 USD
МОСКВА VV157 105 USD КИЕВ (Б) VV26 90 USD
МЮНХЕН LH3249 *359 USD КИЕВ (Б) VV28 90 USD
ОДЕССА ЮЖ604 65 USD МОСКВА 5Н200 130 USD
СТАМБУЛ 7Д551 *155 USD МОСКВА SU136 115 USD
СТАМБУЛ TK1452 *177 USD МОСКВА с 19.05 UT762 119 USD
ТБИЛИСИ 4L332 140 USD МОСКВА С6218 125 USD
ТБИЛИСИ 7Д253 135 USD МОСКВА С7166 135 USD
ТБИЛИСИ Л6314 145 USD РОСТОВ НА ДОНУ с 27.05 Д9488 98 USD
ТЕЛЬ-АВИВ VV249 *325 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ с 10.05 ПЛ862 210 USD
РЕЙСЫ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ с 22.05 ПЛ862 210 USD
КИЕВ (Б) М9407 514 ГРН СТАМБУЛ 7Д581 *189 USD
КУТАИСИ 4L230 145 USD СТАМБУЛ T6309 *280 USD
МОСКВА М9315 130 USD СТАМБУЛ TK1462 *199 USD
РЕЙСЫ ИЗ ИВАНО-ФРАНКОВСКА СТАМБУЛ TK1464 *199 USD
КИЕВ (Б) VV78 90 USD СУРГУТ с 30.05 7К136 390 USD
КИЕВ (Б) С6345 90 USD ТАЛЛИНН с 31.05 OV316 *172 USD
КИЕВ (Б) С6355 90 USD ТАШКЕНТ HY748 300 USD
РЕЙСЫ ИЗ КРИВОГО РОГА ТАШКЕНТ HY750 300 USD
КИЕВ (Ж) 6V190 520 ГРН ТБИЛИСИ ЮЯ618 190 USD
РЕЙСЫ ИЗ ЛУГАНСКА ТЕЛЬ-АВИВ VV267 *328 USD
КИЕВ (Б) ЛУ677 450 ГРН РЕЙСЫ ИЗ СУМ
КИЕВ (Б) ЛУ679 450 ГРН МОСКВА 4L555 звоните
МОСКВА UT710 69 USD РЕЙСЫ ИЗ УЖГОРОДА
РЕЙСЫ ИЗ ЛЬВОВА КИЕВ (Б) ЛУ676 600 ГРН
АФИНЫ 7Д561 *320 USD КИЕВ (Ж) 6V184 55 USD
ВАРШАВА LO766 *185 USD РЕЙСЫ ИЗ ХАРЬКОВА
ВЕНА OS382 *380 USD БАТУМИ 4L118 129 USD
КИЕВ (Б) PS33 45 USD БАТУМИ Л6324 185 USD
КИЕВ (Б) VV84 37 USD ВЕНА OS752 *380 USD
КИЕВ (Б) VV86 37 USD КИЕВ (Б) VV32 55 USD
КИЕВ (Б) С6347 48 USD КИЕВ (Б) VV34 55 USD
МАДРИД PS943 *329 USD КИЕВ (Б) С6349 57 USD
МОСКВА UT794 49 USD КИЕВ (Б) С6351 57 USD
НЕАПОЛЬ PS3225 *370 ЕВР КУТАИСИ 4L218 129 USD
НЕАПОЛЬ PS325 *370 ЕВР МОСКВА UT774 49 USD
ТИМИШОАРЫ V3834 *140 USD ТБИЛИСИ 4L318 129 USD
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ PS403 *259 USD ТБИЛИСИ Л6322 180 USD
РЕЙСЫ ИЗ МАРИУПОЛЯ ТБИЛИСИ ЦА538 230 USD
КИЕВ (Ж) ИИ931 398 ГРН РЕЙСЫ ИЗ ЧЕРНОВЦОВ
МОСКВА ИИ935 212 USD АФИНЫ 7Д561 *320 USD
РЕЙСЫ ИЗ НИКОЛАЕВА КИЕВ (Б) VV74 90 USD
МОСКВА UT770 49 USD
  
Курсы валют на12.05.08
USD -5.05
EUR -7.750235
RUR -0.21144

Забронировать авиабилет on-line
Как забронировать
билет on-line

Лiтак/Самолет/FlightПроверьте детали Вашего перелета
Номер резервирования:
Фамилия пассажира:




Быстрый переход

Рассылки kiyavia.com


Расписание


Copyright © 2002-2008 КИЙ АВIА
Использование любых материалов сайта КИЙ АВІА разрешается только с письменного разрешения администрации КИЙ АВІА.
Для интернет-изданий обязательно размещение гиперссылки на сайт КИЙ АВІА.
Администратор