Cпециальные предложения:
| Киев → Дюссельдорф | 974 UAH | Полетели | Киев → Брюссель | 2037 UAH | Полетели |
| Киев → Париж | 2099 UAH | Полетели | Донецк → Париж | 2715 UAH | Полетели |
Онлайн-табло аэропорта “Борисполь”
Прибытие
по состоянию на 05.02.2012 10:28
| Аэропорт | Авиаперевозчик | Номер рейса |
Самолёт | Терминал | Прилет по расписанию |
Фактическое время прилета |
Статус |
| Ташкент | VV | 484 | Airbus А320 | B | 09:40 | 11:14 | задерживается |
| Москва (Москва) | SU | 1804 | Airbus А320 | B | 09:45 | 09:34 | прибыл |
| Москва (Москва) | VV | 4804 | Аэросвит | B | 09:45 | 09:34 | прибыл |
| Пекин | VV | 182 | Boeing 767-300 | B | 09:55 | 09:06 | прибыл |
| Пекин | HU | 8113 | Boeing 767-300 | B | 09:55 | 09:06 | прибыл |
| Днепропетровск | Z6 | 2 | Boeing 737-500 | B | 10:00 | нет данных | |
| Баку | VV | 420 | Embraer ERJ-195 | B | 10:00 | 09:49 | прибыл |
| Баку | J2 | 6420 | Boeing 737 | B | 10:00 | 09:49 | прибыл |
| Одесса | Z6 | 12 | Boeing 737-500 | B | 10:05 | ожидается | |
| Вена | PS | 9808 | Fokker 70 | F | 10:05 | 09:48 | прибыл |
| Вена | OS | 663 | Fokker 70 | F | 10:05 | 09:48 | прибыл |
| Минск | B2 | 845 | B | 10:40 | 10:25 | ожидается | |
| Минск | VV | 4445 | B | 10:40 | 10:25 | ожидается | |
| Донецк | Z6 | 1192 | Boeing 737 | B | 10:45 | 10:31 | ожидается |
| Донецк | VV | 92 | Boeing 737-500 | B | 10:45 | 10:31 | ожидается |
| Донецк | PS | 1492 | Boeing 737 | B | 10:45 | 10:31 | ожидается |
| Донецк | BT | 5452 | Boeing 737-500 | B | 10:45 | 10:31 | ожидается |
| Кишинев | VV | 436 | ЕР4 | B | 10:50 | ожидается | |
| Стамбул | TK | 457 | Boeing 737-800 | B | 10:55 | 10:33 | ожидается |
| Стамбул | ET | 1729 | Boeing 737-800 | B | 10:55 | 10:33 | ожидается |
| Москва (Москва) | SU | 4120 | Boeing 737-500 | B | 11:15 | ожидается | |
| Москва (Москва) | VV | 406 | Boeing 737-400 | B | 11:15 | ожидается | |
| Львов | Z6 | 44 | ЕР4 | B | 11:40 | ожидается | |
| Бангкок | VV | 172 | Аэросвит | B | 11:40 | 12:40 | задерживается |
| Тель-Авив | VV | 238 | Airbus А320 | B | 11:40 | 11:21 | ожидается |
| Львов | VV | 4044 | ЕР4 | B | 11:40 | ожидается | |
| Тель-Авив | LY | 8813 | Airbus А320 | B | 11:40 | 11:21 | ожидается |
| Львов | PS | 1344 | ЕР4 | B | 11:40 | ожидается | |
| Тель-Авив | PS | 9772 | Boeing 737 | B | 11:40 | 11:21 | ожидается |
| Бангкок | TG | 7532 | Boeing 767-300 | B | 11:40 | ожидается | |
| Афины | VV | 230 | Boeing 737-500 | B | 12:00 | ожидается | |
| Вильнюс | VV | 252 | B | 12:00 | ожидается | ||
| Копенгаген | SK | 3117 | Boeing 737-700 | B | 12:00 | 11:45 | ожидается |
| Копенгаген | QI | 901 | Boeing 737-700 | B | 12:00 | 11:45 | ожидается |
| Днепропетровск | Z6 | 4 | ЕР4 | B | 12:05 | ожидается | |
| Днепропетровск | VV | 4004 | ЕР4 | B | 12:05 | ожидается | |
| Днепропетровск | PS | 1704 | ЕР4 | B | 12:05 | ожидается | |
| Дубай | FZ | 727 | Boeing 737-800 | F | 12:35 | 13:25 | задерживается |
| Вена | PS | 9815 | Airbus А320 | F | 12:40 | 12:15 | ожидается |
| Вена | OS | 661 | Airbus A319 | F | 12:40 | 12:15 | ожидается |
| Москва (Москва) | SU | 1800 | Airbus А321 | B | 12:55 | ожидается | |
| Франкфурт-на-Майне | LH | 1490 | Airbus А321 | F | 13:05 | ожидается | |
| Шарджа | G9 | 293 | Airbus А320 | B | 13:05 | 13:24 | задерживается |
| Рига | VV | 4402 | DeHavilland Dash | B | 13:15 | 12:45 | ожидается |
| Рига | BT | 402 | Boeing 737-500 | B | 13:15 | 12:45 | ожидается |
| Лондон | BA | 882 | Airbus А320 | F | 13:15 | 13:15 | ожидается |
| Амстердам | PS | 102 | Boeing 737 | F | 13:20 | ожидается | |
| Амстердам | KL | 3096 | Boeing 737 | F | 13:20 | ожидается |


